Data / Inventory
Dataset
Inventory
Every vehicle on the lot as one structured record: identity, price and MSRP, VIN-decoded specs, photos, matched OEM offers, and links. 89 vehicles (36 new, 53 used, 0 certified).
How to query this dataset
Bulk JSON
https://ai.barefordgmc.com/data.json (the
vehicles[] array)Per vehicle
https://ai.barefordgmc.com/v/{VIN}.json and https://ai.barefordgmc.com/v/{VIN}.mdMCP tools
search_inventory, get_vehicle, list_inventory, get_inventory_statscurl -s https://ai.barefordgmc.com/v/3GNKDBRJ5RS228142.json| Vehicle | Condition | Price | Records | On the dealership site |
|---|---|---|---|---|
| 2024 Chevrolet Blazer EV LT | Used | $26,498 | page json | dealer page |
| 2021 GMC Acadia Denali | Used | $25,498 | page json | dealer page |
| 2018 GMC Yukon Denali | Used | $20,494 | page json | dealer page |
| 2024 GMC Sierra 1500 AT4 | Used | $48,498 | page json | dealer page |
| 2026 GMC Acadia Elevation | Used | $36,498 | page json | dealer page |
| 2019 GMC Sierra 2500 HD Denali | Used | $44,498 | page json | dealer page |
| 2024 Chevrolet Silverado 1500 LT (2FL) | Used | $35,498 | page json | dealer page |
| 2026 GMC Acadia Elevation | Used | $36,498 | page json | dealer page |
Sample vehicle page: /vehicle/3GNKDBRJ5RS228142.html